Riese & Muller
Riese & Muller Nevo3 GT Touring
Riese & Muller Nevo3 GT Touring
Regular price
€3.599,00
Regular price
€5.130,00
Sale price
€3.599,00
Unit price
/
per
Specifiche
Accessori configurazione:
- Batteria: 625Wh
- Display: Kiox Cockpit
- Portapacchi anteriore
Colore del telaio | dynamic red metallic*; lunar grey metallic*; pure white* |
Forcella ammortizzata | Suntour Aion, Air, tapered, 100mm; Suntour XCR32 27,5", Air, tapered, black* |
Serie sterzo | Acros IntegrationX, block lock |
Reggisella | Cane Creek New Thudbuster ST |
Morsetto sella | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Pneumatici | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Big Ben Plus 55-559 Reflex*; Schwalbe Johnny Watts 60-584*; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex* |
Camere d´aria | Schwalbe AV21; Schwalbe AV13* |
Cerchioni | Rodi Tryp35 27,5"; Alex MD30 26"* |
Mozzo anteriore | Novatec Disc 32H |
Mozzo posteriore | Shimano Deore XT Disc, 36H |
Batteria | Bosch PowerTube 625 Horizontal, 36 V, 13,4 Ah/625Wh* |
Motore | Performance Line CX (Gen4) |
Display | Bosch Kiox* |
Pedivelle | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
Corona | 42T; 48T* |
Protezione catena | Kettenschutzring |
Catena | KMC X11 ( 123x ); KMC X11 ( 119x )* |
Cassetta | Shimano SLX 11-speed, 11-46 |
Sella | Selle Royal New Lookin Moderate Male; Selle Royal Nuvola* |
Pedali | VP-183; VP-196, Alu*; VP-658, oversized spindle * |
Cambio | Shimano Deore XT Shadow+, 11-speed |
Leva Cambio | Shimano SLX, 11-speed |
Manubrio | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm; Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu* |
Attacco manubrio | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°; Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu* |
Manopole | Ergon ergonomic; Ergon GP30-L* |
Freni | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake |
Luce anteriore | Supernova mini 2 |
Luce posteriore | Busch & Müller Toplight 2C LED |
Parafanghi | SKS A69R; SKS A65R* |
Portapacchi | Riese & Müller, MIK |
Gomma elastica | Bibia |
Cavalletto | Ursus R78 King 2 Kickstand |
* Può differire a seconda della disponibilità nel vostro paese, della variante o della configurazione del modello
Geometria
Lunghezza tubo superiore | 60 |
Reach | 37 |
Stack | 69,5 |
Angolo colonna manubrio | 68 |
Angolo tubo seduta | 74 |
Corsa residua | 96 |
Passo | 114,5 |
Altezza base pedale | 27,5 |
Altezza accesso | 43,5 |
Lunghezza parte posteriore | 48 |
Lunghezza totale | 185,5 |
Dimensioni ruota | 27,5 |
Lunghezza tubo gruppo di comando | 170 |
Escursione sospensione anteriore | 100 |
Larghezza parte posteriore | 135 |
Rapporto di trasmissione | 2,00-8,36 |
Peso | 28,2 |
Peso | 62 |
Peso complessivo ammesso | 140 |
Rilascio portapacchi | 20 |
Rilascio borsa manubrio/cestino | 3 |
Rilascio sellino bambini | Si |
Rilascio traino, singolo | Si |
Rilascio traino, doppio | Si |
Rilascio Bike-Trailer | Si |