1
/
of
1
Merida
Merida Big.Nine 100 - 2X
Merida Big.Nine 100 - 2X
Regular price
€599,00
Regular price
€999,00
Sale price
€599,00
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
SPECIFICHE
| Misure | L(18.5), M(17), S(14.5), XL(20), XXL(22) |
| Colore | DARK SILVER(BLACK), MATT EVERGREEN(CHAMPAGNE) |
| Telaio | BIG.NINE TFS III; MAT aluminum; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
| Forcella | Suntour XCR32 LOR; Air; 100 STR; Lockout; 46mm fork offset |
| Freno anteriore | Tektro M275; 2 piston |
| Freno posteriore | Tektro M275; 2 piston |
| Catena | KMC M99 |
| Guarnitura | Shimano MT101-2; 36-22 ATC |
| Cambio | Shimano Alivio Shadow |
| Pacco pignoni | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 GER |
| Piega manubrio | MERIDA EXPERT CC; MAT aluminium; 720 WHB; 10 RHB |
| Attacco manubrio | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 31.8 DSH; 6 ASD |
| Serie sterzo | Merida M2345 |
| Mozzo anteriore | Shimano TX505; 100x9 WHF; 32 SPH; Centerlock |
| Mozzo Posteriore | Shimano TX505; 135x9 WHR; 32 SPH; Centerlock |
| Cerchi | MERIDA COMP CC; 20 IWR; MAT aluminium |
| Sella | MERIDA COMP SL; V-mount |
| Cannotto reggisella | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 30.9 DSP; 0 SSB |
| Comando destro | Shimano Altus |
| Comando sinistro | Shimano Altus |
| Raggi | Black stainless |
| Copertoni | Maxxis Ikon; 29x2.2"; wire |
| Pedali | VP VPE-891 |
| Pedivella | 170 mm-S, 175 mm-M up |
| Serie movimento | FSA TH-7420ST Cartridge Bearing |
| Campanello | YWS-Alloy |
| Morsetto Sella | MERIDA comp QR |
| Manopole | MERIDA Comp EC |
| Deragliatore | Shimano M2020-TS |
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.GEOMETRIE
| FS - Frame size (mm) | S | M | L | XL | XXL |
| ST - Seat tube (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| TT - Top tube (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| HT - Head tube (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| HTA - Head tube angle (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA - Seat tube angle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| CS - Chain stay lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| BD - Bottom bracked drop (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FO - Fork lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| SH - Stand over height (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
| S - Stack (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
| R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| WB - Wheel base (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
Condividi
