Kona
Kona Rove AL 700
Kona Rove AL 700
Couldn't load pickup availability
La Rove AL 700 è ciò che hai imparato ad amare come l'affidabile destriero che va ovunque. Forse sei curioso del gravel, ma non sei sicuro di quanto spesso vorrai davvero spingere i tuoi limiti fuori dalla strada asfaltata. Questo, amico mio, è lo scopo per cui è qui la Rove AL 700. È il destriero gravel/touring/tuttofare del ciclista da strada. Fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per una guida veloce e confortevole e niente di superfluo. È la bici perfetta per gli spostamenti quotidiani, per partecipare ad avventure da guerriero del fine settimana o per immergersi in tour più lunghi.
Specifiche
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Project Two Aluminum Disc |
| CRANKARMS | Samox |
| CHAINRINGS | 34/50t |
| B/B | Eturnity ETN52 |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | KMC Z8.3 |
| CASSETTE | Shimano Claris or Microshift Mezzo 11-34t 8spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | Shimano Claris |
| R/D | Shimano Claris |
| SHIFTERS | Shimano Claris |
| BRAKE CALIPERS | Tektro Mira CX Mechanical |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro TR160 160mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro TR160 160mm |
| BRAKE LEVERS | Shimano Claris |
| HEADSET | Feimin FP-H863 |
| HANDLEBAR | Kona Road |
| STEM | Kona Road |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Cork Tape |
| SADDLE | Kona Road |
| FRONT HUB | Formula 100x9mm |
| REAR HUB | Formula 135x10mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB SX19 |
| FRONT TIRE | WTB Riddler Comp 700x37c |
| REAR TIRE | WTB Riddler Comp 700x37c |
| PAINT COLOR | Satin Metallic Mauve w/ Blue-Gray Decals |
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.
Geometrie
| SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST LENGTH | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT LENGTH | 516 | 530 | 543 | 560 | 575 | 595 |
| 3 | REACH | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
| 4 | STACK | 539 | 548 | 558 | 581 | 600 | 619 |
| 5 | STANDOVER | 746 | 761 | 779 | 799 | 820 | 839 |
| 6 | HT ANGLE | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | HT LENGTH | 100 | 110 | 120 | 145 | 165 | 185 |
| 8 | ST ANGLE | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | CS LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB DROP | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB HEIGHT | 276 | 276 | 278 | 278 | 280 | 280 |
| 12 | WHEELBASE | 1018 | 1028 | 1032 | 1045 | 1051 | 1066 |
| 13 | FRONT CENTER | 594 | 604 | 607 | 620 | 626 | 640 |
| 14 | FORK LENGTH | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Condividi
