Fulcrum
Offerta Coppia di Ruote Fulcrum Racing 600 DB 2WF C20 Corpetto Shimano - Usata
Offerta Coppia di Ruote Fulcrum Racing 600 DB 2WF C20 Corpetto Shimano - Usata
Regular price
€209,00
Regular price
€419,00
Sale price
€209,00
Unit price
/
per
OFFERTA RUOTE COMPLETE DI COPERTONI
CARATTERISTICHE
TIPOLOGIA COPERTURA | 2-Way Fit™ Ready (Copertoncino/Tubeless ready) |
DIAMETRO DEL CERCHIO | 700c |
DISCIPLINA | Road |
CATEGORIA ASTM | 2 |
PESO | 1780 g |
MATERIALE CERCHIO | Alluminio |
DETTAGLI MATERIALE CERCHIO | Alluminio |
ALTEZZA PROFILO | Basso |
ALTEZZA CERCHIO | Anteriore e posteriore 24 mm |
LARGHEZZA CERCHIO | 25 mm |
LARGHEZZA INTERNO CANALE | 20 mm |
SISTEMA FRENANTE | Freno a disco |
SUPERFICIE FRENANTE/ OPZIONE FRENI | AFS |
COMPATIBILITÀ PERNO ANTERIORE | HH12-100 |
COMPATIBILITÀ PERNO POSTERIORE | HH12-142 |
RAGGI RUOTA ANTERIORE | 24 (16 sinistra - 8 destra) |
RAGGI RUOTA POSTERIORE | 24 (8 sinistra - 16 destra) |
MATERIALE RAGGI | Acciaio inossidabile |
PROFILO RAGGI | Arrotondati, Straight pull |
NIPPLI | Ottone |
MOZZO ANTERIORE | Alluminio, flange in Alluminio |
MOZZO POSTERIORE | Alluminio, flange in Alluminio |
CUSCINETTI | Cuscinetti industriali |
ALTRO | / |
LIMITE PESO (SISTEMA) | 120 kg |
VERSIONI RUOTA LIBERA | HG11, XDR, N3 |
* | Il modello custom "Racing 600 DB" corrisponde come caratteristiche tecniche al modello "Racing 6 DB" qui descritto |
N.B. Coppia di ruote NUOVA smontata da bici in esposizione.