| Generale | |
| DIMENSIONI | 1390 x 750 mm (54,7″ x 29,5″) |
|---|---|
| PESO | 50 kg (110 libbre) |
| ALTEZZA | 1170 mm (46,1″) |
| Connettività | |
| COMUNICAZIONE WIRELESS | Connettività ANT+, tecnologia wireless Bluetooth |
|---|---|
| CONTROLLO TRAMITE | Smartphone, tablet, ciclo-computer ANT+, autonomo, collegamento al computer tramite antenna ANT+ |
| LETTURA SU | Smartphone, tablet, ciclo-computer, computer con antenna ANT+ |
| INDICATORE DI CONNESSIONE (ANT+/BLUETOOTH) | 3 LED |
| INDICATORE DI ALIMENTAZIONE | LED multicolore, punto luce a terra |
| Funzionalità di allenamento indoor | |
| MAGNETI | 32 magneti al neodimio |
|---|---|
| REQUISITI ELETTRICI | 110-240 Volt |
| RAPPORTO DI TRASMISSIONE | Personalizzabile con i sistemi Shimano, SRAM e Campagnolo. Configurazione della catena: fino a 3 pignoni, denti per pignone regolabili tra 22 e 53; cassetta posteriore: fino a 12 pignoni, denti per pignone regolabili tra 11 e 40. |
| Q-FACTOR | 148 mm |
| POTENZA MASSIMA | 2200 W |
| INCLINAZIONE MASSIMA | 25% |
| SIMULAZIONE DELLA DISCESA | V |
| COPPIA MASSIMA | 88 Nm |
| FORZA FRENANTE MASSIMA | 260 N |
| VOLANO | Virtuale |
| INERZIA DI MASSA | Variabile fino a 125 kg (275,6 libbre) |
| CALIBRAZIONE | Non è necessaria alcuna calibrazione |
| USCITA | Velocità, cadenza, potenza |
| PRECISIONE | <1% |
| VELOCITÀ | V |
| CADENZA | V |
| POTENZA MISURATA | V |
| LUNGHEZZE PEDIVELLA | 165/167,5/170/172,5/175 |
