Scott
Scott Spark 970 Taglia L - Usata
Scott Spark 970 Taglia L - Usata
Normaler Preis
€1.800,00
Normaler Preis
€3.299,00
Verkaufspreis
€1.800,00
Stückpreis
/
pro
Scott Spark 970 Taglia L
SPECIFICHE TECNICHE
PARTE | SPECIFICHE |
---|---|
Telaio | Spark Alloy SL 6011Integrated Suspension TechnologyFlex Pivot / Adjustable head angleSyncros Cable Integration SystemBB92 / UDH Interface |
Gruppo |
SRAM NX Eagle 12 Speed
|
Guarnitura | SRAM SX Eagle DUB55mm CL / 32T |
Ammortizzatore | PosterioreX-Fusion NUDE 5 RLX TrunnionSCOTT custom w. travel / geo adj.3 modes: Lockout-Traction Control-DescendReb. Adj.Travel 120-80-Lockout |
Cassetta | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Ruote | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Forcella | RockShox Judy Silver TK Solo Air15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer2-Modes / Reb. Adj. / Lockout |
Manubrio |
Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B.mini Rise / back sweep 8° / 760mmSyncros Performance XC lock-on grips
|
Sella | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Reggisella | Syncros Duncan Dropper Post31.6mm / S & M size 130mm / L & XL size 150mm |
GEOMETRIA
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0 mm | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 561.0 mm | 589.0 mm | 613.0 mm | 641.0 mm | ||||||||||||||
D | standover height | 759.0 mm | 767.0 mm | 778.0 mm | 801.0 mm | ||||||||||||||
E | BB offset | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm | ||||||||||||||
F | BB height | 331.5 mm | 331.5 mm | 331.5 mm | 331.5 mm | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,145.0 mm | 1,174.0 mm | 1,205.0 mm | 1,236.0 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | 76.7 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | ||||||||||||||
L | reach | 410.0 mm | 440.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm | ||||||||||||||
M | stack | 607.5 mm | 607.5 mm | 617.7 mm | 627.0 mm | ||||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | ||||||||||||||
0 | trail | 107.0 mm | 107.0 mm | 107.0 mm | 107.0 mm | ||||||||||||||
P | Fork length | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
Q | Maximum Seatpost Insertion | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | 275.0 mm | ||||||||||||||
R | Crank Length | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
CONTATTI
Garantiamo la perfetta funzionalità di tutte le biciclette usate nel sito. Inoltre, teniamo a precisare che tutti i segni del precedente utilizzo sono evidenziati in foto. Lo sconto dal prezzo di listino è proporzionale all’usura e all’anno della bicicletta.