Megamo
Megamo Factory Elite 05
Megamo Factory Elite 05
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Questa bici è stata creata per spingere i tuoi limiti, esplorare nuovi orizzonti e goderti la MTB come mai prima d'ora. La Megamo Factory è una bici da corsa, leggera e resistente. Il suo carattere è molto versatile, poiché consente ai suoi utenti di scoprire nuovi terreni, qualunque sia il loro livello di esperienza, chiunque può godere di questa bicicletta e di tutte le sue possibilità.
La combinazione della geometria Racing, sviluppata con le esperienze acquisite in gara, e il carbonio ad alto modulo del telaio, garantiscono il perfetto equilibrio tra rigidità e leggerezza dell'insieme, risultando così uno dei rigidi più leggeri sul mercato.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Costruzione Telaio in carbonio FSC Technology con cablaggio interno
- Forcella Fox 32 Factory StepCast Kashima FIT4 100 mm
- Trasmissione Sram GX Eagle 12v
- Freni Shimano XT 8100
- Ruote DT Swiss XR1700 25
Specifiche
| Telaio | 29 Factory Carbon Construction FC Technology BB92, Boost 12x148mm | |
| Forcella | Fox 32 Factory StepCast Kashima FIT4 100 mm Remote Lockout, 15x110 Boost | |
| Serie sterzo | FSA 1-1/8 1-1/2 * 1.5 Tapered |
| Deragliatore Posteriore | Sram GX Eagle 12s | |
| Maniglie cambiano | Sram GX Eagle 12s | |
| Guarnitura | Sram GX Eagle 12s 32t | |
| Cassette | Sram GX Eagle 12s 10-52t |
| Frenos | Shimano XT 8100 |
| Pneumatici | Maxxis Rekon Race 29x2,35 - Tubeless Ready, EXO, Foldable, 120 TPI | |
| Mozzo | Mavic | |
| Ruote | Mavic Crossmax |
| Manubrio | Megamo Carbon Elite Flat 720 | |
| Stelo | Megamo Elite Stem | |
| Reggisella | Megamo Elite Light SP 30,9 | |
| Sede | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow |
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto
GEOMETRIA
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | 15" | 17" | 19" | 21" |
| T/T | 575 | 600 | 625 | 650 |
| C/S | 425 | 425 | 425 | 425 |
| S/T | 390 | 440 | 480 | 530 |
| H/T | 95 | 100 | 115 | 125 |
| REACH | 404 | 429 | 449 | 471 |
| STACK | 595 | 600 | 614 | 624 |
| FRONT ANGLE | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| REAR ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 |
Condividi
