Scott
Scott Foil RC Pro
Scott Foil RC Pro
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Vittorie di tappa ai Grandi Giri, vittorie alle Classiche Milano‑San Remo, Liegi‑Bastogne‑Liegi e Parigi‑Roubaix: possiamo dire con certezza che la FOIL RC Pro è la bici aerodinamica più versatile sul mercato. Il telaio in fibra di carbonio HMX è stato progettato per guadagnare secondi preziosi, ed è inoltre uno dei telai aerodinamici più leggeri sul mercato. Con passaggio cavi totalmente integrato, Dura-Ace Di2 e componenti in carbonio Syncros, questa bici da corsa ti aiuterà a vincere ogni gara.
Si prega di notare che le specifiche delle biciclette sono soggette a modifiche senza preavviso
Specifiche
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.
Tabella taglie

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||||
| B | head tube length | 110.0 mm | 115.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm | 210.0 mm | |||||||||||
| C | top tube horizontal | 510.0 mm | 520.0 mm | 535.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 595.0 mm | |||||||||||
| D | standover height | 715.9 mm | 729.4 mm | 753.6 mm | 773.5 mm | 798.8 mm | 812.9 mm | 837.3 mm | |||||||||||
| E | BB offset | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | |||||||||||
| F | BB height | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | |||||||||||
| G | wheel base | 972.0 mm | 978.0 mm | 980.0 mm | 987.0 mm | 994.2 mm | 1,002.9 mm | 1,012.0 mm | |||||||||||
| H | BB center to toptube center | 400.0 mm | 420.0 mm | 450.0 mm | 470.0 mm | 490.0 mm | 510.0 mm | 540.0 mm | |||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 430.0 mm | 460.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 550.0 mm | |||||||||||
| J | seat angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | |||||||||||
| K | chainstay | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | |||||||||||
| L | reach | 370.6 mm | 378.8 mm | 384.0 mm | 388.9 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 403.4 mm | |||||||||||
| M | stack | 502.6 mm | 509.0 mm | 526.7 mm | 547.5 mm | 568.3 mm | 588.5 mm | 607.7 mm | |||||||||||
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | |||||||||||
Condividi
