FRAME | Carbon C |
---|---|
FORK | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
REAR SHOK | RockShox SidLuxe Select+ 190x40, w/Remote |
REAR DERAILLEUR | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
SHIFT LEVER | GX AXS Controller |
BRAKE LEVER | SRAM Level TL |
CASSETTE | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
CRANKSET | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
HANDLEBAR | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
STEM | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
SADDLE | WTB Silverado Medium CroMo |
SEATPOST | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
WHEELSET | "RaceFace ARC Offset 27 29"" / RaceFace ARC Offset 27 29""" |
TIRES | "Maxxis Aspen 29""x2.4""WT, EXO, TR / Maxxis Aspen 29""x2.4""WT, EXO, TR" |
COLOUR | Black |
HEADSET | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Santa Cruz
Santa Cruz Blur 4 C GX AXS 2023
Santa Cruz Blur 4 C GX AXS 2023
Prezzo di listino
€5.399,00
Prezzo di listino
€8.299,00
Prezzo scontato
€5.399,00
Prezzo unitario
/
per
Santa Cruz Blur 4 C GX AXS 2023
Non è garantito che la Blur ti renda vincitore di una gara, ma essendo la bici da XC in carbonio a sospensione completa più leggera che abbiamo mai realizzato (circa 23 libbre al completo il telaio Blur è 289 g più leggero del modello precedente) potrebbe fare la differenza tra rivendicare il primo posto... o semplicemente tagliare il traguardo.
SPECIFICHE TECNICHE
Ci riserviamo il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.