1
/
su
8
Kona
Kona Mahuna
Kona Mahuna
Prezzo di listino
€549,00
Prezzo di listino
€999,00
Prezzo scontato
€549,00
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
La Mahuna raggiunge il perfetto equilibrio tra mountain bike e divertimento a tutto tondo. Le sue ruote da 29 pollici superano facilmente gli ostacoli e garantiscono una guida fluida e prevedibile. La forcella presenta un'escursione flessibile di 100 mm e, insieme alle ruote da 29", aiuta a tenere sotto controllo i dossi. Hai il controllo completo sull'arresto grazie ai potenti freni a disco idraulici. Una trasmissione a 11 velocità semplifica il lavoro su colline difficili assicurando che la Mahuna sia divertente sia in salita che in discesa.
SPECIFICHE
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | RockShox Judy Silver TK Solo Air 100mm |
| CRANKARMS | Prowheel 11spd |
| CHAINRINGS | 28t |
| B/B | Feimin or FSA BB7420 73mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | KMC X11 |
| CASSETTE | Shimano Deore or Sunrace 11-51t 11spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Shimano Deore |
| SHIFTERS | Shimano Deore |
| BRAKE CALIPERS | Alhonga HT472 or Shimano MT201 Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Alhonga or Shimano RT10 180mm (centerlock) |
| REAR BRAKE ROTOR | Alhonga or Shimano RT10 160mm (centerlock) |
| BRAKE LEVERS | Alhonga HT472 or Shimano MT201 Hydraulic |
| HEADSET | Feimen HP-H868B or FSA No.57B-1 |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC Riser |
| STEM | Kona XC |
| SEATPOST | Kona Thumb 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona QR |
| GRIPS | Kona Key Grip Slip on |
| SADDLE | Kona XC |
| FRONT HUB | Formula 100x9mm (centerlock) |
| REAR HUB | Shimano 135x10mm (centerlock) |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | Maxxis Forekaster 29x2.35" |
| REAR TIRE | Maxxis Forekaster 29x2.35" |
| PAINT COLOR | Gloss Plum w/ Matte Ink & Metallic Bronze Decals |
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.GEOMETRIA
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT LENGTH | 576 | 604 | 631 | 669 |
| 3 | REACH | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | STACK | 602 | 611 | 620 | 629 |
| 5 | STANDOVER | 727 | 733 | 738 | 760 |
| 6 | HT ANGLE | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | HT LENGTH | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | ST ANGLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | CS LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB HEIGHT | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | WHEELBASE | 1135 | 1164 | 1195 | 1231 |
| 13 | FRONT CENTER | 691 | 720 | 749 | 787 |
| 14 | FORK LENGTH | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |

Condividi
