Cervelo
Cervelo Aspero GRX600
Cervelo Aspero GRX600
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
La Áspero è progettata per cercare la velocità pura, senza fronzoli. Una bicicletta pronta a raggiungere qualsiasi traguardo, conquistare KOM, PR e FKT. Una bicicletta costruita senza limiti, per i corridori che vogliono mettere alla prova i propri. È rigida - come una classica bici da corsa - e si comporta come si vorrebbe che facesse una bici da strada in fuoristrada. Pensiamo che questo abbia senso, ed è quello che stavamo cercando di fare quando abbiamo infilato pneumatici più grandi nei nostri telai esistenti e abbiamo sostituito le forcelle aftermarket per poter alloggiare uno pneumatico da 40 mm.
Specifiche
| Telaio | Cervélo carbon |
| Forcella | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork |
| Serie sterzo | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 |
| Attacco manubrio | Cervélo Alloy |
| Manubrio | Zipp Service Course 70 XPLR Alloy, 31.8mm clamp, 5 degree flare, 11 degree outsweep |
| Reggisella | Cervélo Alloy 27.2 |
| Sella | Cervélo Road Saddle |
| Comandi | Shimano GRX, RX600, 11 speed |
| Pinze freno | Shimano GRX RX400 |
| Disco freno | Shimano RT66 6-Bolt |
| Deragliatore anteriore | Shimano GRX, RX810, 11 speed |
| Deragliatore posteriore | Shimano GRX, RX810, 11 speed |
| Pacco pignoni | Shimano HG700, 11-34, 11 Speed |
| Catena | Shimano HG601, 11 speed |
| Guarnitura | Shimano GRX 600, 46/30T, 11 Speed |
| Movimento centrale | FSA, BBright thread together, 24mm spindle |
| Ruote | Alexrims Boondocks |
| Perno passante | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
| Pneumatici | Panaracer Gravel King SK Sport 60tpi 700x38c |
| Accessori | Smartpak 400A Top Tube Storage Bag |
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.
Geometrie
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | 415 |
| Stack | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Head Tube Angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Front Center | mm | 583 | 592 | 602 | 619 | 637 | 654 |
| Bottom Bracket Drop | mm | 78.5 | 78.5 | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 |
| Head Tube Length | mm | 83 | 107 | 133 | 159 | 188 | 214 |
| Top Tube Length | mm | 512 | 532 | 553 | 575 | 591 | 608 |
| Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Standover Height | mm | 690 | 732 | 764 | 788 | 814 | 838 |
| Trail | mm | 58.6(700C) / 58.1(650B) | 58.6(700C) / 58.1(650B) | 58.6(700C) / 58.1(650B) | 58.6(700C) / 58.1(650B) | 58.6(700C) / 58.1(650B) | 58.6(700C) / 58.1(650B) |
| Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Fork Offset | mm | 52/57 | 49/54 | 46/51 | 46/51 | 46/51 | 46/51 |
| Wheelbase | mm | 990 | 1000 | 1010 | 1027 | 1046 | 1063 |
| Chainstay Length | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Condividi
